一、項目基本情況
原公告的采購項目編號: JSZC-******-JZCG-K****-****
原公告的采購項目名稱: 泰州市****-****年市直、海陵區(qū)公務車輛維修和保養(yǎng)服務框架協(xié)議
首次公告日期: ****-**-**
二、更正信息
更正事項: 采購結果
更正內容:
原入圍公告采購包1入圍信息:
序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 |
1 | 泰州市飛鹿汽車服務有限公司 | ********MA1XX3F**6 | 泰州市青年南路2號1區(qū)北側 | **0(均分制) | 工時單價2.8元 |
材料進銷差價2.8% | |||||
2 | 泰州市寶德汽車銷售服務有限公司 | ****************6X | 泰州市海陵區(qū)海陵工業(yè)園區(qū)標準廠房**幢**1室 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
3 | 泰州市路達汽車銷售服務有限公司 | ****************9U | 泰州市海陵區(qū)興公路通揚河大橋南西側 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
4 | 泰州市蘇北高級汽車修理廠 | ****************** | 泰州市醫(yī)藥高新技術開發(fā)區(qū)鳳凰街道工業(yè)園區(qū)**號內 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
5 | 泰州市進口汽車修配廠 | ****************8G | 泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鵬舉路西側(泰州市三泰汽車貿(mào)易有限公司西側廠房) | **(均分制) | 工時單價4元 |
材料進銷差價4% | |||||
6 | 泰州奔寶奧汽車服務有限公司 | ********MA1M**JC** | 泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新**8國道北側鮑九路西側 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
7 | 泰州泰廣新能源科技有限公司 | ********MAEHDU**7Y | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城東街道迎賓路**9號尊園花苑9-**1室 | **.**(均分制) | 工時單價2元 |
材料進銷差價4.**% | |||||
8 | 泰州市安卡汽車配件有限公司 | ********MA1NWU0N4L | 泰州市海陵區(qū)興泰北路西側飛鹿汽修 | **.**(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3.5% | |||||
9 | 泰州市鑫光洋汽車維修服務有限公司 | ****************** | 泰州市江洲南路**1號 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
** | 泰州市海陵區(qū)天成汽車修配廠 | ********MA1NNH3F3H | 泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)雨聲村4-**1號**1幢 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
** | 泰州市悅馬汽車銷售服務有限公司 | ********MA****DF5P | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)海軍東路9號體育公園體育場一層北側 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價4% | |||||
** | 泰州市寶苑汽車貿(mào)易有限公司 | ****************** | 泰州大道**9號國際汽車城**-1幢 | **.2(均分制) | 工時單價5元 |
材料進銷差價**% | |||||
** | 泰州中園豐田汽車銷售服務有限公司 | ****************9F | 泰州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國際汽車城鵬舉路**9號 | **.8(均分制) | 工時單價5元 |
材料進銷差價5% | |||||
** | 泰州力馳汽車銷售服務有限公司 | ********MA1NHRGJ3H | 泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梅蘭西路**號內車間 | **.**(均分制) | 工時單價6元 |
材料進銷差價5% |
更正為:
序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 |
1 | 泰州市飛鹿汽車服務有限公司 | ********MA1XX3F**6 | 泰州市青年南路2號1區(qū)北側 | **0(均分制) | 工時單價2.8元 |
材料進銷差價2.8% | |||||
2 | 泰州市寶德汽車銷售服務有限公司 | ****************6X | 泰州市海陵區(qū)海陵工業(yè)園區(qū)標準廠房**幢**1室 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
3 | 泰州市路達汽車銷售服務有限公司 | ****************9U | 泰州市海陵區(qū)興公路通揚河大橋南西側 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
4 | 泰州市蘇北高級汽車修理廠 | ****************** | 泰州市醫(yī)藥高新技術開發(fā)區(qū)鳳凰街道工業(yè)園區(qū)**號內 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
5 | 泰州市進口汽車修配廠 | ****************8G | 泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鵬舉路西側(泰州市三泰汽車貿(mào)易有限公司西側廠房) | **(均分制) | 工時單價4元 |
材料進銷差價4% | |||||
6 | 泰州市海陵區(qū)天成汽車修配廠 | ********MA1NNH3F3H | 泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)雨聲村4-**1號**1幢 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價3% | |||||
7 | 泰州市悅馬汽車銷售服務有限公司 | ********MA****DF5P | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)海軍東路9號體育公園體育場一層北側 | **(均分制) | 工時單價3元 |
材料進銷差價4% | |||||
8 | 泰州市寶苑汽車貿(mào)易有限公司 | ****************** | 泰州大道**9號國際汽車城**-1幢 | **.2(均分制) | 工時單價5元 |
材料進銷差價**% | |||||
9 | 泰州中園豐田汽車銷售服務有限公司 | ****************9F | 泰州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國際汽車城鵬舉路**9號 | **.8(均分制) | 工時單價5元 |
材料進銷差價5% | |||||
** | 泰州力馳汽車銷售服務有限公司 | ********MA1NHRGJ3H | 泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梅蘭西路**號內車間 | **.**(均分制) | 工時單價6元 |
材料進銷差價5% |
更正日期: ****-**-**
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.征集人信息
采購包1、采購包2
單位名稱:泰州市公共資源交易中心
單位地址:泰州市高港區(qū)泰州大道**8號
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:****-********
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張先生
電話:****-********
五、附件(適用于更正中標、成交供應商)
采購包1入圍供應商信息
附件: 采購包1入圍供應商信息.docx