一、項目編號:[******]SC[CS]********
二、項目名稱:大數(shù)據(jù)驅動跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產教融合基地項目
三、采購結果
合同包1(黑龍江建筑職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)驅動跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產教融合基地項目CS********):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱愛威爾科技有限公司 | 哈爾濱經開區(qū)南崗集中區(qū)天順街**號.**號1-3層**1室 | 3,**2,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(黑龍江建筑職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)驅動跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產教融合基地項目CS********):
貨物類(哈爾濱愛威爾科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 移動工作站 | 數(shù)字演播室(電商直播室)--虛擬直播工作站(包含虛幻場景資源庫) | MRSTAGE | P2 | 3.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-2 | 自動成套控制系統(tǒng) | 數(shù)字演播室(電商直播室)--虛幻制片控制渲染系統(tǒng) | MRSTAGE | V1.1 | 3.**(套) | **,**0.** | **0,**0.** |
1-3 | 通用攝像機 | 數(shù)字演播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)4K電影攝像機 | SONY | PXW-Z**0V | 2.**(套) | **,**0.** | **5,**0.** |
1-4 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字演播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)返看電視 | SKYWORTH | S**E | 1.**(臺) | 4,**6.** | 4,**6.** |
1-5 | 墻體、地面材料 | 數(shù)字演播室--墻面輔材 | 夜貓 | U型 | **.**(㎡) | **0.** | **,**0.** |
1-6 | 墻體、地面材料 | 數(shù)字演播室--地面輔材 | 夜貓 | 藍 綠色 | **.**(㎡) | **0.** | **,**0.** |
1-7 | 室內照明燈具 | 數(shù)字演播室--燈光系統(tǒng)LED**0W平板式柔光燈 | 夜貓 | LED-**0DS | **0.**(臺) | **0.** | **,**0.** |
1-8 | 室內照明燈具 | 數(shù)字演播室--燈光系統(tǒng)**0W影視聚光燈 | 愛圖仕 | LS **0d | 4.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-9 | 室內照明燈具 | 電商直播室--燈光系統(tǒng)LED**0W影視聚光燈 | 夜貓 | T**** | 4.**(臺) | **0.** | 3,**0.** |
1-** | 視頻會議控制臺 | 數(shù)字演播室(電商直播室-)--燈光系統(tǒng)控制臺 | 力度 | **2 | 3.**(臺) | 3,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 視頻會議控制臺 | 數(shù)字演播室(電商直播室)--燈光系統(tǒng)燈光架系統(tǒng) | 中廣電 | 定制 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他機房輔助設備 | 數(shù)字演播室--輔材(鉸鏈**2信號線阻燃線纜燈具安裝) | 信號放大器:夜貓恒力鉸鏈:夜貓**2信號線:JSJ金山角阻燃線纜:新興燈具安裝:定制 | 信號放大器 :定制恒力鉸鏈:定制**2信號線 :國標阻燃線纜:國標燈具安裝:定制 | 1.**(批) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他機房輔助設備 | 數(shù)字演播室--攝影棚聲場輔材 | 聲博士 | 定制 | 1.**(批) | **4,**0.** | **4,**0.** |
1-** | 調音臺 | 電商直播室--聲音系統(tǒng)數(shù)字調音臺 | HUAIN | HY-WM**** | 3.**(臺) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 話筒設備 | 電商直播室--聲音系統(tǒng)無線領夾話筒 | HUAIN | HY-M**** | 3.**(套) | 2,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 其他木材、板材 | 電商直播室--移動式聲學障板 | 聲博士 | AQ**0W | 8.**(塊) | 1,**0.** | **,**0.** |
1-** | 圖形工作站 | 數(shù)字采編室--渲染圖形工作站 | Lenovo | 主機:ThinkStation P2 Tower顯示器:T**qs-** | 6.**(臺) | **,**0.** | **2,**0.** |
1-** | 圖形工作站 | 數(shù)字采編室--多媒體圖形工作站 | Lenovo | 主機:ThinkStation P**8-C3F**7顯示器:TE**-** | **.**(套) | 9,**0.** | **4,**0.** |
1-** | 其他存儲設備 | 數(shù)字采編室--混合閃存存儲系統(tǒng) | 華為 | OceanStor ****V6 | 1.**(套) | **,**9.** | **,**9.** |
1-** | 其他臺、桌類 | 數(shù)字采編室--桌椅 | Y5 | 富可士 | **.**(套) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 通用攝像機 | 電商直播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)4K電影攝像機 | SONY | PXW-Z**0V | 2.**(套) | **,**9.** | **,**8.** |
1-** | 轉換設備 | 數(shù)字演播室(電商直播室)--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)轉換盒 | 中帝威 | HDMI/SDI **G | 4.**(臺) | 1,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 其他視頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字演播室(電商直播室)--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)提詞器 | 亮圖 | LT**D | 3.**(臺) | 4,**9.** | **,**7.** |
1-** | 其他視頻節(jié)目制作和播控設備 | 電商直播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)返看電視 | SKYWORTH | **P3DGT | 2.**(臺) | 2,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 墻體、地面材料 | 電商直播室1--墻面輔材 | YYZ | 定制 | **.**(㎡) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 墻體、地面材料 | 電商演播室1--地面輔材 | YYZ | 定制 | **.**(㎡) | **0.** | 7,**0.** |
1-** | 墻體、地面材料 | 電商直播室2--墻面輔材 | YYZ | 定制 | **.**(㎡) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 墻體、地面材料 | 電商演播室2--地面輔材 | YYZ | 定制 | **.**(㎡) | **0.** | 7,**0.** |
1-** | 其他計算機軟件 | 電商直播虛擬仿真實訓系統(tǒng) | ITMC | 電商直播虛擬仿真實訓系統(tǒng)V1.0 | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他計算機軟件 | 互聯(lián)網產品開發(fā)理實一體化系統(tǒng) | ITMC | 互聯(lián)網產品開發(fā)理實一體化系統(tǒng)V1.0 | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
服務類(哈爾濱愛威爾科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-** | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 數(shù)字演播室--集成服務 | 按招標文件服務范圍服務 | 按招標文件服務要求服務 | 按招標文件服務時間服務 | 按招標文件服務標準服務 | **,**8.** |
1-** | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 電商直播室--集成服務 | 按招標文件服務范圍服務 | 按招標文件服務要求服務 | 按招標文件服務時間服務 | 按招標文件服務標準服務 | **,**2.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
任杰、魏瑛楠、侯音(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)驅動跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產教融合基地項目CS******** | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黑龍江建筑職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)驅動跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產教融合基地項目CS********):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱愛威爾科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **0.** | 3,**2,**0.** | 3,**2,**0.** | 1 | 1 | |
哈爾濱新恩翔科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3,**0,**0.** | 3,**0,**0.** | 2 | 2 | |
黑龍江省力元智能化工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3,**1,**8.** | 3,**1,**8.** | 3 | 3 | |
黑龍江田昇晟商貿有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江建筑職業(yè)技術學院
地址:哈爾濱市松北區(qū)學院路**9號
聯(lián)系方式:**********1
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路**0-6號
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:杜曉輝
電話:****-********
黑龍江省政府采購中心
****年**月**日