根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,湘江夜游文旅項目湘江東岸城市照明增補修繕工程設(shè)計采購施工總承包評標工作已經(jīng)結(jié)束,本招標項目采用湘建監(jiān)督〔****〕**號文件規(guī)定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期為3個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據(jù)招標文件相關(guān)規(guī)定組建定標委員會,按評定分離中的“票決法”進行定標,確定該項目的中標人。
招 標 人:岳麓山旅游文化開發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:****-********
招標代理:湖南萬達項目管理有限公司
聯(lián)系電話: ****-********
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標投標中心
聯(lián)系電話:****-********,********
中標候選人信息(不排序)
中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 北京富潤成照明系統(tǒng)工程有限公司(牽頭方) 中南建筑設(shè)計院股份有限公司(成員方) | 利亞德智慧科技集團 有限公司 | 中筑天佑科技 有限公司 | ||
投標總價(元) | ********8.**元 | ********1.**元 | ********7.**元 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** | |
投標報價得分 | **.** | **.** | **.** | ||
技術(shù)方案得分 | **.** | **.** | **.** | ||
企業(yè)資信及履約 能力得分 | **.** | **.** | **.** | ||
工程 業(yè)績 | 用于資格要求的 業(yè)績 | 贛州市中心城區(qū)亮化工程總承包 EPC 項目 | “一江兩岸”城市照明提質(zhì)工程項目設(shè)計采購施工總承包 | 中山市興中道和博愛路重要節(jié)點景觀提升工程EPC總承包 | |
獨立投標人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 贛州市中心城區(qū)亮化工程總承包 EPC 項目 | “一江兩岸”城市照明提質(zhì)工程項目設(shè)計采購施工總承包 | 中山市興中道和博愛路重要節(jié)點景觀提升工程EPC總承包 | ||
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 海天大酒店改造工程(海天中心)一期泛光照明項目 | “一江兩岸”城市照明提質(zhì)工程項目設(shè)計采購施工總承包 | 中山市興中道和博愛路重要節(jié)點景觀提升工程EPC總承包 | ||
獲獎 情況 | 獨立投標人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 國家級 | / | / | / |
省級 | / | / | / | ||
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級 | 青島港(安置樓)項目 | / | / | |
省級 | / | / | / | ||
標準化工地 | 獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級 | / | / | / |
省級 | / | / | / | ||
擬任工程總承包項目負責(zé)人 | 姓名 | 王術(shù)杰 | 程貞珠 | 梁宇明 | |
證書名稱和編號 | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 /京**********3 ****7、京建安B(****)******3 | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書/粵 ****************、 粵建安 B (****)******5 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師注冊證書、安 全生產(chǎn)考核合格證書/ 粵****************、 粵建安 B(****)******0 | ||
擬任施工項目 負責(zé)人 | 姓名 | 王術(shù)杰 | 程貞珠 | 梁宇明 | |
證書名稱和編號 | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 /京**********3 ****7、京建安B(****)******3 | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書/粵 ****************、 粵建安 B (****)******5 | 機電工程專業(yè)一級注冊建造師注冊證書、安 全生產(chǎn)考核合格證書/ 粵****************、 粵建安 B(****)******0 | ||
擬任設(shè)計項目 負責(zé)人 | 姓名 | 容浩 | 張宗合 | 葉志遠 | |
證書名稱和編號 | 高級工程師職稱證書/DG********5 | 高級工程師職稱證書/ 粵高職證字 第************1 號 | 機電工程專業(yè)高級工程師專業(yè)技術(shù)資格證書/ (**)********2 | ||
投標擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | 深圳中聯(lián)銀融資擔(dān)保有限公司 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 | |
經(jīng)營地址 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道龍崗大道****號橫崗大廈****、****、****、****5-1 | 長沙市天心區(qū)書院路9號保利國際廣場B3棟**A | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路**號附**號財富D座 | ||
聯(lián)系電話 | ****-******** | ****0 | **********6 |
總承包方案得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 北京富潤成照明系統(tǒng)工程有限公司(牽頭方) 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 廣東申創(chuàng)光電科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 良業(yè)科技集團股份有限公司 (牽頭方) 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 利亞德智慧科技集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 北京新時空科技股份有限公司 (牽頭方) 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中筑天佑科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 山東清華康利城市照明研究設(shè)計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 上海新炬機電設(shè)備有限公司 (牽頭方) 湖南中大設(shè)計院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 豪爾賽科技集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 永麒科技集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
設(shè)計方案得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京富潤成照明系統(tǒng)工程有限公司(牽頭方) 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 廣東申創(chuàng)光電科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 良業(yè)科技集團股份有限公司 (牽頭方) 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 利亞德智慧科技集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 北京新時空科技股份有限公司 (牽頭方) 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中筑天佑科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 山東清華康利城市照明研究設(shè)計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 上海新炬機電設(shè)備有限公司 (牽頭方) 湖南中大設(shè)計院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 豪爾賽科技集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 永麒科技集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工組織設(shè)計評審匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 |
1 | 北京富潤成照明系統(tǒng)工程有限公司(牽頭方) 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 廣東申創(chuàng)光電科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 良業(yè)科技集團股份有限公司 (牽頭方) 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 利亞德智慧科技集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 北京新時空科技股份有限公司 (牽頭方) 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中筑天佑科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 山東清華康利城市照明研究設(shè)計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 上海新炬機電設(shè)備有限公司 (牽頭方) 湖南中大設(shè)計院有限公司 (成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 豪爾賽科技集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 永麒科技集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決投標的投標人名單
序號 | 投標人 | 不合格情況的原因 |
1 | 無 | 無 |