根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,長(zhǎng)沙市望城區(qū)****年度農(nóng)村自來水喬口鎮(zhèn)管網(wǎng)延伸工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用“綜合評(píng)估法I”的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了3名排序的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期為三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的,反映真實(shí)情況的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:長(zhǎng)沙市望城區(qū)水務(wù)工程建設(shè)中心
聯(lián)系電話:****-********
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南國(guó)致項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:****-********
監(jiān)管部門:望城區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)工作事務(wù)中心
聯(lián)系電話:****-********
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省金科建設(shè)有限公司 | 水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì)陸水樞紐工程局 | 湖南湘禹水電建設(shè)開發(fā)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********.** | 1 ******9.** | 1 ******8.** | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | 9 9.** | 9 9.** |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | **.** | 1 4.** | 1 4.** | |
信譽(yù)等其他評(píng)分 | **.** | **.** | 1 0.** | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | 7 4.** | 7 4.** | |
工程業(yè)績(jī) | 1. 湘潭縣青山河合興壩至?xí)蚤酆佣沃卫砉こ添?xiàng)目 2 .湘潭縣2 **7年中央財(cái)政農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目 | 1 .松山湖臺(tái)灣高科技園北排渠整治工程 2. 茅洲河界河段綜合整治工程(東莞部分)第二標(biāo)段 | 1 .麻陽(yáng)縣錦江河生態(tài)環(huán)境綜合治理工程錦江河縣城清淤護(hù)岸項(xiàng)目 2 .湘江干流望城區(qū)銅官河段治理工程施工二標(biāo)段 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 黃敏 | 徐維農(nóng) | 李石金 |
注冊(cè)建造師證 | 湘 ************ | 鄂1 **********2 | 湘1 **********0 | |
工程業(yè)績(jī) | 湘潭縣 **** 年中央財(cái)政農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目 | 樟樹市贛江張家山洲上段防洪綜合整治工程 施工 2標(biāo)段 | 渦陽(yáng)縣 **** 年全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力田間工程建設(shè)項(xiàng)目(** 標(biāo)段) | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李再軍 | 田雙喜 | 陳福文 |
職稱證證書 | 高級(jí)工程師 A****************9 | 高級(jí)工程師 2 ********8 | 高級(jí)工程師 A ****************7 | |
工程業(yè)績(jī) | 湘潭縣青山河合興壩至?xí)蚤酆佣沃卫砉こ添?xiàng)目 | 茅洲河界河段綜合整治工程(東莞部分)第二標(biāo)段 | 平江縣城區(qū)防洪垸堤及河道綜合整治工程 |
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽 第一中標(biāo)候選人:湖南省金科建設(shè)有限公司
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃敏 | 工程師 | 注冊(cè)建造師證 | 一級(jí) | 湘 ************ | 水利水 電工程 | **0*********** **** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李再軍 | 高級(jí)工 程師 | 高級(jí)工程 師證 | 高級(jí) | A****************9 | 水利工程 | **0*********** **** |
安全員 | 莫浩源 | 助理工 程師 | 安全員證 | / | SGL**********8 湘(水)建安 C(****)****9 | 水利工程 | **0*************** |
施工員 | 李偉 | / | 施工員證 | / | SGL**********7 | 水利工程 | **0*************** |
質(zhì)檢員 | 胡靈玲 | 助理工 程師 | 質(zhì)檢員證 | / | SGL**********0 | 水利工程 | **0*************** |
材料員 | 鄧巧玲 | / | 材料員證 | / | SGL**********0 | 水利工程 | **0*************2X |
資料員 | 萬民桂 | 助理工 程師 | 資料員證 | / | SGL**********4 | 水利工程 | **0*************** |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 郭燦 | / | 會(huì)計(jì)證 | 初級(jí) | ************3 | 會(huì)計(jì) | **0*************** |
第二中標(biāo)候選人:水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì)陸水樞紐工程局
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐維農(nóng) | 工程師 | 注冊(cè)建造 師 | 一級(jí) | 鄂************ | 水利水 電工程 | **2 *********** **** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 田雙喜 | 高級(jí) 工程師 | 高級(jí) 工程師 | 高級(jí) | ********** | 水利水 電工程 | ** 2*********** **** |
安全員 | 廖菁菁 | 助理工程師 | 安全員C證 | 中級(jí) | 水安 C ( **** ) ******1 | 水利水 電工程 | **2 *********** **** |
安全員 | 駱祥波 | 工程師 | 安全員C證 | 中級(jí) | 水安C(****)******9 | 水利水 電工程 | ** 2*********** **** |
施工員 | 李魯 | 工程師 | 施工員 證 | 中級(jí) | SGL**********9 | 水利水 電工程 | 4 ** *********** **** |
施工員 | 鎮(zhèn)方普 | 助理 | 施工員 證 | 中級(jí) | SGL**********3 | 水利水 電工程 | 4 ** *********** **** |
質(zhì)檢員 | 蔣浩 | 工程師 | 質(zhì)檢員證 | 中級(jí) | SGL**********4 | 水利水 電工程 | 4 ** *********** **** |
質(zhì)檢員 | 肖晉 | 助理 | 質(zhì)檢員證 | 中級(jí) | SGL**********5 | 水利水 電工程 | ** 2*********** **** |
材料員 | 胡蘭 | 工程師 | 材料員證 | 中級(jí) | SGL**********1 | 水利水 電工程 | **0 *********** **** |
資料員 | 王宗敬 | 工程師 | 資料員證 | 中級(jí) | SGL**********1 | 水利水 電工程 | 4 ** *********** **** |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 勾朝蓉 | 會(huì)計(jì)師 | 會(huì)計(jì)師證 | 中級(jí) | ******7 | 會(huì)計(jì)師 | **2 *********** **** |
第三中標(biāo)候選人:湖南湘禹水電建設(shè)開發(fā)有限公司
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李石金 | 工程師 | 建造師注冊(cè)證 | 一級(jí) | 湘 ************ | 水利水 電工程 | **1 *********** **** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳福文 | 高級(jí) 工程師 | 職稱證 | 高級(jí) | A************** **7 | 水利水 電工程 | **0 *********** **** |
安全員 | 顏小花 | / | 安全員崗位證 | / | SGL**********8 湘(水)建安C(****)****1 | 水利水 電工程 | **2 *********** **** |
安全員 | 雷飛 | / | 安全員崗位證 | / | SGL**********1 湘(水)建安C(****)****4 | 水利水電工程 | **0*************** |
質(zhì)檢員 | 王靖 | / | 崗位資格證 | / | SGL**********8 | 水利水 電工程 | **1 *********** **** |
質(zhì)檢員 | 胡紅枚 | / | 崗位資格證 | / | SGL**********3 | 水利水 電工程 | **0*************** |
施工員 | 黃珈 | / | 崗位資格證書 | / | SGL**********8 | 水利水 電工程 | **0 *********** **** |
施工員 | 李尚軍 | / | 崗位資格證書 | / | SGL**********1 | 水利水 電工程 | **0*************** |
材料員 | 童聽飛 | / | 崗位資格證書 | / | SGL**********6 | 水利水 電工程 | **0 *********** **** |
資料員 | 李江海 | / | 崗位資格證書 | / | SGL**********1 | 水利水 電工程 | **0 *********** **** |
資料員 | 李莉 | / | 崗位資格證書 | / | SGL**********8 | 水利水 電工程 | **0*************** |
資料員 | 李方平 | / | 崗位資格證書 | / | SGL**********7 | 水利水 電工程 | **0*************** |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李雪輝 | 經(jīng)濟(jì)師 | 職稱證 | 中級(jí) | ******** | 經(jīng)濟(jì)師 | **0 *********** **** |
不合格 投標(biāo)人 名單 :
1. 湖南省 水利水電施工有限公司:施工技術(shù)方案無觀測(cè)內(nèi)容。
2. 湖南中勝市政建設(shè)有限公司:施工技術(shù)方案沒有按照招標(biāo)文件格式編制。
3. 湖南江禹建設(shè)有限公司:施工技術(shù)方案基礎(chǔ)工程、上下游連接工程、上部結(jié)構(gòu)以及設(shè)備安裝工程沒有按照招標(biāo)文件格式編制。
長(zhǎng)沙市望城區(qū)水務(wù)工程建設(shè)中心
****年 8 月2 0 日