那曲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃六路、七路建設(shè)項目項目中標候選人公示
(招標編號:S******************1)
公示開始時間: ****-**-** **:**
公示結(jié)束時間: ****-**-** **:**
本那曲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃六路、七路建設(shè)項目(招標項目編號: S******************1 ),經(jīng)評標委員會評審,確定**1那曲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃六路建設(shè)項目、**2那曲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃七路建設(shè)項目的中標候選人,現(xiàn)公示如下
一、評標情況
**1那曲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃六路建設(shè)項目:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量標準 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川哲豐建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 合格 | **0 |
2 | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | ******1.** | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標準和“投標文件”所承諾的要求 | **0 |
3 | 中基安泰(新疆)建設(shè)有限公司 | ******1.** | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收 規(guī)范》標準和“投標文件”所承諾的要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 四川哲豐建設(shè)工程有限公司 | 鐘凱 | ******** |
2 | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | 佘文琦 | 皖************ |
3 | 中基安泰(新疆)建設(shè)有限公司 | 孫麗峰 | ******** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 四川哲豐建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
2 | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
3 | 中基安泰(新疆)建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
4、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的項目業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
---|---|---|
1 | 四川哲豐建設(shè)工程有限公司 | |
2 | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | |
3 | 中基安泰(新疆)建設(shè)有限公司 |
**2那曲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃七路建設(shè)項目:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量標準 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 輝彩建設(shè)集團有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
2 | 重慶平康建筑工程有限公司 | ********.** | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標準和“投標文件”所承諾的要求 | **0 |
3 | 宏科建設(shè)工程有限公司 | ********.** | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標準和“投標文件”所承諾的要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 輝彩建設(shè)集團有限公司 | 潘后恩 | ******** |
2 | 重慶平康建筑工程有限公司 | 田科 | 渝**************** |
3 | 宏科建設(shè)工程有限公司 | 陳元東 | ******** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 輝彩建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
2 | 重慶平康建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
3 | 宏科建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
4、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的項目業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
---|---|---|
1 | 輝彩建設(shè)集團有限公司 | |
2 | 重慶平康建筑工程有限公司 | |
3 | 宏科建設(shè)工程有限公司 |
二、提出異議的渠道和方式
書面材料加蓋公章提交至招標代理機構(gòu)
三、其他公示內(nèi)容
/
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為那曲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
五、聯(lián)系方式
招 標 人: 西藏那曲物流中心管理局
地 址: 西藏自治區(qū)那曲市物流園區(qū)
聯(lián) 系 人: 斯塔
電 話: **********5
電子郵件: /
招標代理機構(gòu): 西藏懋正工程項目管理有限公司
地 址: 拉薩市柳梧新區(qū)海亮世紀新城B區(qū)**棟1單元****
聯(lián) 系 人: 任先生
電 話: **********8
電子郵件: ********6@qq.com