預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號(hào): | sg********3 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: | 乳山市城區(qū)排水防澇綜合治理項(xiàng)目(第四標(biāo)段) 四標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | 乳山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)代理單位: | 乳山天平建設(shè)工程咨詢有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | 1組 |
工程地址: | 乳山市 |
工期(天): | **8日歷天 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | 宋述偉 | 通過 | 2 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 李大鵬 | 通過 | 3 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 乳山益正公路工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 李大鵬 | ********.** | 0.** | ******.** | 第一中標(biāo)候選人 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | ********.** | 0.** | ******.** | 第二中標(biāo)候選人 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | 宋述偉 | ********.** | 0.** | ******.** | 第三中標(biāo)候選人 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 乳山益正公路工程有限公司 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 1 | 李大鵬 | 注冊(cè)建造師 | 魯****************5 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 2 | 于鵬 | 施工員 | 魯**************1 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 3 | 王俊峰 | 安全員 | 魯建安C3(****)******6 | 市政 | 業(yè)績(jī):無 | 4 | 季思軍 | 材料員 | 魯**************3 | 市政 | 業(yè)績(jī):無 | 5 | 單健 | 質(zhì)檢員 | 魯**************7 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 6 | 李大鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯****************5 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 7 | 劉麗娜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************3 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 8 | 李大鵬 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******4 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 乳山益正公路工程有限公司 | 1 | 季淑芬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 2 | 季淑芬 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 3 | 姜典禮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 市政工程 | 業(yè)績(jī):無 | 4 | 呂曉杰 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | 業(yè)績(jī):無 | 5 | 孫永杰 | 安全員 | 魯建安C3(****)******8 | 市政 | 業(yè)績(jī):無 | 6 | 劉煒煒 | 材料員 | ************** | 市政 | 業(yè)績(jī):無 | 7 | 王棟 | 質(zhì)檢員 | ************** | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 8 | 季淑芬 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******2 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | 1 | 宋述偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 2 | 宋述偉 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 3 | 宋述偉 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******4 | 市政 | 業(yè)績(jī):無 | 4 | 于鵬程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 5 | 于杰 | 施工員 | ************** | 市政 | 業(yè)績(jī):無 | 6 | 李文軍 | 安全員 | 魯建安C3(****)******7 | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | 7 | 林慶琦 | 材料員 | ************** | 市政 | 業(yè)績(jī):無 | 8 | 林建寧 | 質(zhì)檢員 | ************** | 市政公用工程 | 業(yè)績(jī):無 | |
公示時(shí)間: | ****-2-** **:0:0 - ****-2-** **:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:****-******8。 |
公示說明: | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司:市政公用工程施工總承包貳級(jí);乳山益正公路工程有限公司:市政公用工程施工總承包貳級(jí);威海泓和建設(shè)工程有限公司:市政公用工程施工總承包貳級(jí)。 |
****年2月**日 |
|