廣東省工程建設項目中標結果公示 | |||
交易項目編號 | 汕公資建[****]**4號 | ||
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
投資項目名稱 | 潮陽區(qū)西臚鎮(zhèn)竹林社區(qū)農民公寓弱電系統(tǒng)項目(第二次) | ||
招標項目名稱 | 潮陽區(qū)西臚鎮(zhèn)竹林社區(qū)農民公寓弱電系統(tǒng)項目(第二次) | ||
標段(包)名稱 | 潮陽區(qū)西臚鎮(zhèn)竹林社區(qū)農民公寓弱電系統(tǒng)項目(第二次) | ||
招標人 | 汕頭市潮陽區(qū)西臚鎮(zhèn)竹林股份經濟聯(lián)合社 | 招標代理機構 | 汕頭市潮陽建設工程監(jiān)理有限公司 |
中標人 | 廣東新潮建設有限公司 | ||
中標價(元) | ******6.** | 中標下浮率(%) | 0.** |
工期 | **0日歷天 | 項目負責人 | 康科學 |
中標日期 | ****-**-** | ||
信息發(fā)布時間 | ****年**月**日 |
****年**月**日