一、項(xiàng)目編號(hào):******-BJMSJY-GK-********
二、項(xiàng)目名稱:數(shù)學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、數(shù)字化地理專用教室設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(采購包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古曼之勤教育設(shè)備有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)新華東街億峰島璞園1號(hào)樓1單元**** | 綜合評(píng)分法 | 是 | 1,**8,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購包1):
貨物類(內(nèi)蒙古曼之勤教育設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 圖形計(jì)算器 | 威成亞 | WCY-TX/QG-** | **.**(套) | 3,**4.**** | **1,**2.**** |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 無線收發(fā)模塊 | 威成亞 | WCY-WX/-** | **.**(套) | 2,**8.**** | **6,**4.**** |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 無線收發(fā)平臺(tái) | 威成亞 | WCY-WX/-** | 1.**(套) | **,**3.**** | **,**3.**** |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 集成管理平臺(tái) | 威成亞 | WCY-JC/PT-** | 5.**(套) | **,**3.**** | **,**5.**** |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)學(xué)建模 | TonTec | TonTec-SXJM | 6.**(套) | 1,**1.**** | 7,**6.**** |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)課程資源包 | TonTec | 資源包-** | 1.**(套) | **,**2.**** | **,**2.**** |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 創(chuàng)新者系統(tǒng) | 威成亞 | WCY-CX/-**B | 8.**(套) | 7,**6.**** | **,**8.**** |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 智能灌溉系統(tǒng)課程套裝 | TonTec | TonTec智能灌溉系統(tǒng) | 4.**(套) | 4,**4.**** | **,**6.**** |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 泡泡機(jī)系統(tǒng)課程套裝 | TonTec | TonTec泡泡機(jī)系統(tǒng) | 4.**(套) | 4,**4.**** | **,**6.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 智能機(jī)器人小車 | 威成亞 | WCY-ZN/XC-1A | 4.**(套) | 7,**5.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)套裝 | TonTec | TonTec-SJCJTZ | 2.**(套) | **,**6.**** | **,**2.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 立體幾何模型 | 中教啟星 | ZJQX-SX-** | 1.**(套) | **,**3.**** | **,**3.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 模塊化幾何模型搭建套裝 | 中教啟星 | ZJQX-GB** | 4.**(套) | 3,**5.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 三維重力博弈棋盤 | 希格斯 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | **.**(套) | 3,**8.**** | **,**8.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 數(shù)學(xué)益智學(xué)具 | 凌伊教育 | LY-IQ**1-**8 | 4.**(套) | **,**3.**** | **,**2.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 教師終端 | GROUDCHAT | XBB****0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 吸頂音箱 | 羿飛 | YF-** | 4.**(套) | **8.**** | 1,**2.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 功放系統(tǒng) | 羿飛 | YF** | 1.**(套) | 2,**2.**** | 2,**2.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 地理數(shù)字立體地形系統(tǒng) | 羿飛 | DST******X** | 1.**(套) | **7,**0.**** | **7,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 多媒體球幕投影演示儀 | 羿飛 | DFS**4U**-** | 1.**(套) | **2,**0.**** | **2,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 天文宇宙星空演示穹頂 | 羿飛 | 直徑**0cm*高**cm | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字模型全息演示系統(tǒng) | 羿飛 | HD****-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)教學(xué)助手 | 羿飛 | YD-1 | 1.**(套) | 2,**0.**** | 2,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 地理行星秤 | 羿飛 | YF-CZDL | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)地理教學(xué)平臺(tái) | 羿飛 | YF-YDDL | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | AR地理體驗(yàn)平臺(tái) | 萬象智研 | GeoAR-Rokid3 Pro | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 地理VR教學(xué)系統(tǒng) | 羿飛 | ST-G/G-** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 地理VR教學(xué)系統(tǒng)課程資源包 | 羿飛 | V1.0 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字化地理環(huán)創(chuàng)發(fā)布系統(tǒng) | 羿飛 | YF-HC-6 | 6.**(套) | 7,**4.**** | **,**4.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | POE交換機(jī) | 羿飛 | YF-8E | 1.**(套) | 2,**6.**** | 2,**6.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 卷簾式地理知識(shí)幕布 | 羿飛 | 定制 | **.**(套) | **7.**** | 5,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 模擬季風(fēng)成因、演示大氣熱力環(huán)流─氣態(tài)法實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 3,**4.**** | 3,**4.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 演示海陸熱力性質(zhì)差異實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 1,**2.**** | 1,**2.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 模擬氣旋、探究鋒面實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 3,**7.**** | 3,**7.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 模擬火山噴發(fā)實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 2,**5.**** | 2,**5.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 模擬河流對(duì)凹岸的侵蝕的作用、演示水壩對(duì)河流的調(diào)節(jié)作用實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 3,**5.**** | 3,**5.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 模擬水循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 2,**6.**** | 2,**6.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 驗(yàn)證二氧化碳是溫室氣體、水淹法繪制等高線實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 3,**4.**** | 3,**4.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 演示大氣熱力環(huán)流-液態(tài)法實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 3,**0.**** | 3,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 模擬土壤液化實(shí)驗(yàn)箱 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 2,**7.**** | 2,**7.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 坎兒井演示模型 | 羿飛 | YF-SY** | 1.**(套) | 3,**4.**** | 3,**4.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 地理圖層學(xué)習(xí)箱 | 羿飛 | YF-ML** | 1.**(套) | 2,**6.**** | 2,**6.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 語音點(diǎn)讀中國立體地形 | 羿飛 | YF-ZG**5 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 語音點(diǎn)讀世界立體地形 | 羿飛 | YF-SJ**5 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 政區(qū)地球儀 | 羿飛 | YF-YQ1 | **.**(套) | **8.**** | 1,**0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 地球內(nèi)部構(gòu)造 | 羿飛 | YF-YQ2 | 1.**(套) | **8.**** | **8.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 礦物標(biāo)本 | 羿飛 | YF-YQ3 | 1.**(套) | 2,**2.**** | 2,**2.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 土壤標(biāo)本 | 羿飛 | YF-YQ4 | **.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 等高線地形圖判讀模型 | 羿飛 | YF-YQ5 | 1.**(套) | **5.**** | **5.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 板塊構(gòu)造及地表形態(tài)模型 | 羿飛 | YF-YQ6 | 1.**(套) | **2.**** | **2.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 褶皺構(gòu)造及地貌演變模型 | 羿飛 | YF-YQ7 | 1.**(套) | **1.**** | **1.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 褶皺侵蝕與斷層演示組合模型 | 羿飛 | YF-YQ8 | 1.**(套) | **3.**** | **3.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 經(jīng)緯度模型 | 羿飛 | YF-YQ9 | 1.**(套) | **8.**** | **8.**** |
1-** | 教學(xué)儀器 | 十八種地質(zhì)地貌模型 | 羿飛 | YF-M** | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
徐*(采購人代表)、劉**、敖*、賈**、白**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交金額在伍佰萬元以下的按成交金額的1.5%收取成交服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)低于1萬元的按1萬元收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(采購包1): 2.****萬元。收取對(duì)象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:錫林郭勒盟第二中學(xué)
地址:錫林浩特市呼斯勒街5組**號(hào)
聯(lián)系方式:****-******5
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:北京明世繼元招標(biāo)有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)玉泉大廈**層
聯(lián)系方式:****-******8轉(zhuǎn)****;****-******8轉(zhuǎn)****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:許盈盈、郝樂、張旭
電話:****-******8轉(zhuǎn)****;****-******8轉(zhuǎn)****
北京明世繼元招標(biāo)有限公司
****年**月**日