根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴州畢節(jié)雙山建設(shè)投資有限公司的七星關(guān)區(qū)****年路面改善工程(第一批次)(入場登記號:E****************)投資項目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時**分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):********.**
工程質(zhì)量:交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格。
投標(biāo)工期:**0日歷天(4個月)
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :李俊
具備公路工程專業(yè)貳級注冊建造師,注冊號:貴****************
第二中標(biāo)候選人:深圳市長和交通工程有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):********.**
工程質(zhì)量:交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格。
投標(biāo)工期:**0日歷天(4個月)
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :孔祥銳
具備公路工程專業(yè)貳級注冊建造師,注冊號:粵****************
第三中標(biāo)候選人:貴州隆瑞建設(shè)有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):********.**
工程質(zhì)量:交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格。
投標(biāo)工期:**0日歷天(4個月)
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :李安枝
具備公路工程專業(yè)壹級注冊建造師,注冊號:貴****************
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****年4月**日至****年4月**日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請向七星關(guān)區(qū)交通運輸局、****-******5(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 貴州隆瑞建設(shè)有限公司 |
2 | 貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 深圳市長和交通工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證。,安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證(A 或 B 或 C 類)證書,不符合招標(biāo)文件安全負(fù)責(zé)人資格要求,未通過。,安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證,安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證,安全負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件規(guī)定,未提供安全生產(chǎn)考核合格證。,項目安全負(fù)責(zé)人未提供有效的安全生產(chǎn)考核合格證,安全負(fù)責(zé)人未提供考核合格證書 |
2 | 畢節(jié)市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 項目總工職稱證書不符合招標(biāo)文件項目總工資格要求具備公路工程相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱,未通過。,項目總工任職資格不符合招標(biāo)文件規(guī)定,項目總工資格證不符合招標(biāo)文件規(guī)定,項目總工任職資格不符合招標(biāo)文件規(guī)定。,項目總工資格不符合招標(biāo)文件規(guī)定,項目總工任職資格不符合要求,項目總工任職資格不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 未進(jìn)入前三名,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前 3 名.,沒有進(jìn)入前3名。,未進(jìn)入前三名,未進(jìn)入前3名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名。,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,未通過。 |
4 | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前 3 名.,沒有進(jìn)入前3名。,未進(jìn)入前三名,未進(jìn)入前3名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名。,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,未通過。,未進(jìn)入前三名 |
5 | 江西省路橋隧道工程有限公司 未進(jìn)入前三名,未進(jìn)入前3名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名。,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,未通過。,未進(jìn)入前三名,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前 3 名.,沒有進(jìn)入前3名。 |
(二)綜合評分
投標(biāo)單位名稱 | 深圳市長和交通工程有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技
術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.5 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.5 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | |
4.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.7 | |
5.主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.1 | 3.6 | |
6.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.1 | 3.5 | |
7.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.4 | |
8.項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.1 | 3.4 | |
商
務(wù) | 1.安全負(fù)責(zé)人(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
4.項目總工任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
5.項目經(jīng)理任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標(biāo)委員會采用性價比法; 評標(biāo)委員會按照專家對每一個打分項的分值,去掉一個最高分和一個最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州隆瑞建設(shè)有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技
術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4.3 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | |
4.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | |
5.主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | |
6.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | |
7.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.7 | |
8.項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | |
商
務(wù) | 1.安全負(fù)責(zé)人(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
4.項目總工任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
5.項目經(jīng)理任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標(biāo)委員會采用性價比法; 評標(biāo)委員會按照專家對每一個打分項的分值,去掉一個最高分和一個最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技
術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 4.7 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | 4.6 | |
4.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | |
5.主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | |
6.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | |
7.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | 4.8 | |
8.項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | |
商
務(wù) | 1.安全負(fù)責(zé)人(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
4.項目總工任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
5.項目經(jīng)理任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標(biāo)委員會采用性價比法; 評標(biāo)委員會按照專家對每一個打分項的分值,去掉一個最高分和一個最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評審
投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(元) | 名次 | |
貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 1 | |
貴州隆瑞建設(shè)有限公司 | 0 | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 2 | |
深圳市長和交通工程有限公司 | 0 | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 3 | |
備注:評標(biāo)委員會采用性價比法; 評標(biāo)委員會按照專家對每一個打分項的分值,去掉一個最高分和一個最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項的最終得分。 |
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名稱:貴州畢節(jié)雙山建設(shè)投資有限公司
地址:畢節(jié)雙山新區(qū)
聯(lián)系人:陳劍、**********5
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:貴州鼎源匯城項目管理有限公司
地址:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)德溪街道融府天地 5-**-5
聯(lián)系人:譚工、**********1