項(xiàng)目名稱 | 橫山區(qū)第十五小學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E**********9bl2ofsab**1 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市橫山區(qū)教育和體育局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 榆林博潤(rùn)項(xiàng)目咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 趙小燕 | 聯(lián)系電話 | **********2 | |
開標(biāo)時(shí)間 | ****年4月**日 9時(shí)**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)**室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 閆冰 **********1 | **0.**** | |
第2名 | 西安建筑科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 吳凱 **********9 | **7.**** | |
第3名 | 中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳琰 **********8 | **2.**** | |
公示開始時(shí)間 | ****年4月**日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****年4月**日 | |
第一中標(biāo)候選人:中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,技術(shù)標(biāo)得分**.**,信用業(yè)績(jī)得分**.**,商務(wù)標(biāo)得分**.**,總得分**.**;第二中標(biāo)候選人:西安建筑科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究總院有限公司,技術(shù)標(biāo)得分**.**,信用業(yè)績(jī)得分**.**,商務(wù)標(biāo)得分**.**,總得分**.**;第三中標(biāo)候選人:中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,技術(shù)標(biāo)得分**.**,信用業(yè)績(jī)得分**.**,商務(wù)標(biāo)得分**.**,總得分**.**。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |