一、項目編號:********************-XM**1
二、項目名稱:零散健身器材更新項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:**3.7 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:深圳市好家庭實業(yè)有限公司
中標成交供應商地址:深圳市羅湖區(qū)人民南路****號國貿(mào)大廈**層東南側(cè)
中標金額:**3.7萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)人民南路****號國貿(mào)大廈**層東南側(cè) | ****************XW | **3.7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.** 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 按摩揉推器 | FXK-**3A | ** | 0.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 背肌訓練器 | FXL-**1 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 單位平步機 | FXY-**5 | 7 | 0.4萬元 | 2.8萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 單位太空漫步機 | FXY-**4A | 7 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 彈振壓腿架 | 型號:FXK-**0 | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 兒童滑梯 | FXT-**2 | 6 | 1.5萬元 | 9萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 二位太極揉推輪 | FXK-**5 | ** | 0.**萬元 | 4.2萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 二位太空漫步機 | FXY-**4 | ** | 0.**8萬元 | 9.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 二位坐蹬訓練器 | FXL-**0 | ** | 0.**萬元 | 3.6萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 俯臥撐架 | FXL-**9 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 腹肌訓練器 | FXL-**7 | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 告示牌 | FXQ-**5 | 4 | 0.2萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 健身車 | FXY-**8 | 6 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 騎馬機 | FXR-**4 | ** | 0.**萬元 | 4.4萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 棋盤桌 | FXQ-**6 | ** | 0.**5萬元 | **.**5萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 蹺蹺板 | FXT-**9 | ** | 0.**萬元 | 7.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 秋千 | FXT-**7 | 5 | 0.**萬元 | 3.9萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 三位扭腰器 | FXK-**0 | ** | 0.**5萬元 | 2.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 三位引體向上 | FXL-**9 | 3 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 上下肢訓練器 | FXY-**7 | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 上肢牽引器 | FXK-**7 | 9 | 0.**萬元 | 2.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 伸腰伸背架 | FXR-**6 | 3 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 室外乒乓球臺 | FXT-**4 | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 四聯(lián)壓腿按摩器 | FXK-**2 | 1 | 0.**9萬元 | 0.**9萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 臺階訓練器 | FXK-**7 | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 腿部按摩器 | FXK-**3 | 6 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 臀腿背按摩器 | YJD-Z**4 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 橢圓漫步機 | FXY-**6 | ** | 0.4萬元 | 4萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 休閑長條凳 | FXQ-**4 | ** | 0.**5萬元 | 3.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 仰臥壓腿組合器 | YJD-Z**3 | ** | 0.**萬元 | 2.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 鐘擺扭腰器 | FXK-**8 | 5 | 0.**萬元 | 1.8萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 自重式劃船器 | FXY-**7A | ** | 0.**萬元 | 3.2萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 自重式下拉訓練器 | FXL-**2 | 3 | 0.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 坐立式扭腰器 | FXK-**0B | 6 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 坐立式腰背按摩器 | FXK-**0A | 7 | 0.**萬元 | 3.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 坐推訓練器 | FXL-**1A | 4 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見中標文件 |
深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 橡膠地墊 | AC-DL** | **2 | 0.**8萬元 | 6.**6萬元 | 詳見中標文件 |
簡要技術要求:按摩揉推器、單位平步機、單位太空漫步機、二位太極揉推輪、二位太空漫步機、二位坐蹬訓練器、騎馬機等健身器材采購及安裝(詳見采購需求)
合同履行日期:自合同簽訂之日起**日內(nèi)完成全部供貨安裝調(diào)試和驗收
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐明、朱婷、武俊達
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.****萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照計價格[****]****號文件下浮**%計取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市通州區(qū)體育局(本級)
地址:北京市通州區(qū)新華北路**9號
聯(lián)系方式:劉工,********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京建標誠和工程咨詢有限公司
地 址:北京市通州區(qū)永順鎮(zhèn)東潞苑小區(qū)6號樓底商****號
聯(lián)系方式:張晨,**********9
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張晨
電 話: **********9