預(yù)中標(biāo)公示 |
項目編號: | gs********1 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
項目名稱: | 威海市文登區(qū)西部工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)提升改造建設(shè)項目工程總承包(EPC) 1標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | 威海市文登區(qū)國有資本投資有限公司 |
招標(biāo)代理單位: | 文登利豐建設(shè)管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | **.**km |
工程地址: | 項目位于威海市文登區(qū)西部工業(yè)區(qū) |
工期(天): | **個月 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心文登分中心 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 威海永利電力工程有限公司,山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 王琳琳 | 通過 | 2 | 威海市珺祥市政工程有限公司,信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 王麗君 | 通過 | 3 | 威海威暢市政工程有限公司,山東華信建筑設(shè)計有限公司 | 王德卓 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海永利電力工程有限公司,山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團(tuán)有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 威海威暢市政工程有限公司,山東華信建筑設(shè)計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | 威海市珺祥市政工程有限公司,信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(費(fèi)率) | 評標(biāo)結(jié)果 | 威海永利電力工程有限公司,山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 王琳琳 | 0% | 第一中標(biāo)候選人 | 威海威暢市政工程有限公司,山東華信建筑設(shè)計有限公司 | 王德卓 | 0% | 第二中標(biāo)候選人 | 威海市珺祥市政工程有限公司,信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 王麗君 | 0% | 第三中標(biāo)候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 威海永利電力工程有限公司,山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 威海威暢市政工程有限公司,山東華信建筑設(shè)計有限公司 | 威海市珺祥市政工程有限公司,信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 威海永利電力工程有限公司,山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 1 | 王琳琳 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 2 | 鄒穎 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 3 | 孫德昌 | 施工員 | **************** | 建筑工程 | | 4 | 孫友 | 質(zhì)檢員 | JX************ | 建筑工程 | | 5 | 徐元強(qiáng) | 機(jī)械員 | ************** | 建筑工程 | | 6 | 殷水新 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | 7 | 叢琳 | 勞資員 | ************** | 建筑工程 | | 8 | 李永平 | 造價專業(yè)人員 | 魯********8 | 建筑工程 | | 9 | 吳文威 | 安全員 | 魯建安C3(****)******9 | 建筑工程 | | ** | 杜超 | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 建筑工程 | | ** | 侯海泉 | 安全員 | 魯建安C3(****)******6 | 建筑工程 | | ** | 傅廣斌 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | CS********4 | 給水排水 | | ** | 劉強(qiáng) | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | 魯**************3 | 給排水工程設(shè)計 | | ** | 劉靜靜 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | 魯**************9 | 給排水工程 | | ** | 王琳琳 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 市政公用工程 | | ** | 王琳琳 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******4 | 市政公用工程 | | 威海威暢市政工程有限公司,山東華信建筑設(shè)計有限公司 | 1 | 王德卓 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 2 | 姜永輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************8 | 城市道路與交通工程 | | 3 | 夏曉晨 | 施工員 | ********5 | 市政公用工程 | | 4 | 劉華莎 | 質(zhì)檢員 | ********5 | 市政公用工程 | | 5 | 畢可威 | 造價專業(yè)人員 | ****************3X | 建筑工程 | | 6 | 姜巖寧 | 材料員 | **************9 | 建筑工程 | | 7 | 徐欲鵬 | 勞資員 | **************** | 建筑工程 | | 8 | 李曉鵬 | 機(jī)械員 | **************** | 建筑工程 | | 9 | 李明 | 安全員 | 魯建安 C3(****)******8 | 建筑工程 | | ** | 孫顯成 | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 建筑工程 | | ** | 孫月軍 | 安全員 | 魯建安C3(****)******6 | 建筑工程 | | ** | 金博君 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | CS********4 | 給水排水 | | ** | 王翠玲 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | 魯**************0 | 給水排水 | | ** | 劉曉靜 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | 魯**************9 | 給水排水 | | ** | 王德卓 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 市政公用工程 | | ** | 王德卓 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******9 | 建筑工程 | | 威海市珺祥市政工程有限公司,信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 1 | 王麗君 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 2 | 王麗君 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 3 | 王麗君 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******8 | 市政公用工程 | | 4 | 張芳芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 建筑工程 | | 5 | 劉志遠(yuǎn) | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | 6 | 王雯龍 | 質(zhì)檢員 | ************** | 建筑工程 | | 7 | 宋志偉 | 機(jī)械員 | ************** | 建筑工程 | | 8 | 張慶濤 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | 9 | 許娟娟 | 勞資員 | ************** | 建筑工程 | | ** | 楊華軍 | 造價專業(yè)人員 | 建[造]************** | 建筑工程 | | ** | 王金磊 | 安全員 | 魯建安 C3(****)******9 | 建筑工程 | | ** | 蔡志朋 | 安全員 | 魯建安 C3(****)******5 | 建筑工程 | | ** | 許文娟 | 安全員 | 魯建安 C3(****)******7 | 建筑工程 | | ** | 楊金艷 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | CS********6 | 給水排水 | | ** | 張月清 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | ********SLB********2 | 給排水 | | ** | 劉婷 | 給排水專業(yè)設(shè)計人 | ********SLC********6 | 給排水 | | |
公示時間: | ****-4-** **:0:0 - ****-4-** **:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 威海市文登區(qū)水利局****-******8 |
公示說明: | 公示說明:本項目采用聯(lián)合體投標(biāo)以費(fèi)率形式進(jìn)行報價,報價表無法顯示報價。第一中標(biāo)候選單位威海永利電力工程有限公司聯(lián)合山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團(tuán)有限公司報價為:設(shè)計費(fèi)按照《國家計委建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定> 的通知》(計價格〔****〕**號)計算的工程設(shè)計收費(fèi)基準(zhǔn)價的 **.4%,施工總承包費(fèi):結(jié)算采用工程量清單計價方法計算的工程造價的 **.6%。第二中標(biāo)候選單位威海威暢市政工程有限公司聯(lián)合山東華信建筑設(shè)計有限公司報價為:設(shè)計費(fèi)按照《國家計委建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定> 的通知》(計價格〔****〕**號)計算的工程設(shè)計收費(fèi)基準(zhǔn)價的 **.9%,施工總承包費(fèi)用:結(jié)算采用工程量清單計價方法計算的工程造價的 **.** %。第三中標(biāo)候選單位威海市珺祥市政工程有限公司聯(lián)合信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計有限公司報價為:設(shè)計費(fèi)按照《國家計委建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定> 的通知》(計價格〔****〕**號)計算的工程設(shè)計收費(fèi)基準(zhǔn)價的 **.**%,施工總承包費(fèi):結(jié)算采用工程量清單計價方法計算的工程造價的 **.**% 。 工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定>工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定>工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定> |
****年4月**日 |
|