一、項(xiàng)目編號(hào):THZB-**OA****9
二、項(xiàng)目名稱:建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):******(元) | 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道六和路**8號(hào)1幢(北)三樓D****室 |
2 | 報(bào)價(jià):******(元) | 浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路**8號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):******(元) | 杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 杭州市上城區(qū)浣紗路**6號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):******(元) | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路**號(hào) |
5 | 報(bào)價(jià):******(元) | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 杭州市省府路**號(hào) |
6 | 報(bào)價(jià):******(元) | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路****號(hào) |
7 | 報(bào)價(jià):******(元) | 牽頭供應(yīng)商:浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路****號(hào)3樓**8—1室 |
8 | 報(bào)價(jià):******(元) | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)朝暉新村六區(qū)浙工大校內(nèi) |
9 | 報(bào)價(jià):******(元) | 牽頭供應(yīng)商:城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)場路里街**號(hào)城建空間 |
** | 報(bào)價(jià):******(元) | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江省杭州市潮王路**號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(一) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(一) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(二) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(二) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(三) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(三) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(四) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(四) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(五) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(五) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
6 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(六) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(六) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
7 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(七) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(七) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
8 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(八) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(八) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
9 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(九) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(九) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
** | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(十) | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(十) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊紀(jì)東,何長壯(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**標(biāo)項(xiàng)采購人代表),謝麗君,王君平,周進(jìn)亮,王海全,馬堅(jiān)棟(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
1 | 浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
1 | 杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
1 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
1 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.0 | **.** |
1 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.0 | **.** |
1 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.0 | **.** |
1 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
2 | 杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.8 | **.8 |
2 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.5 | **.** |
2 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
2 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
2 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.8 | **.** |
2 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.8 | **.** |
2 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.8 | **.** |
2 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
2 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
3 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
3 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
3 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.4 | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
4 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
4 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.0 | **.** |
4 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.0 | **.** |
4 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.0 | **.** |
4 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
4 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 9.0 | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
5 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.8 |
5 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
5 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
5 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
5 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
6 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
6 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.4 | **.** |
6 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.4 | **.** |
6 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.4 | **.** |
6 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
6 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.2 | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.7 |
7 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
7 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
7 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
7 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
7 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
8 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
8 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
8 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
8 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
9 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
9 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
9 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
9 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 4.** | **.** |
** | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
** | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)**
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以每標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)金額為計(jì)費(fèi)基準(zhǔn),按《計(jì)價(jià)格[****]****號(hào)》及《發(fā)改辦價(jià)格[****]**7號(hào)》規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,每標(biāo)項(xiàng)不足人民幣陸仟元按陸仟元計(jì)取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****3.**
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司****0元;浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司:****0元;杭州市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司:****0元;中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司:****元;浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司:****.**元;中國聯(lián)合工程有限公司:****元;浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司:****元;浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司:****元;城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司:****元;中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司:****元
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):根據(jù)浙財(cái)采監(jiān)(****)**號(hào)文件關(guān)于“健全行政裁決機(jī)制”要求,鼓勵(lì)供應(yīng)商在線提起詢問,路徑為:政采云-項(xiàng)目采購-詢問質(zhì)疑投訴-詢問列表:鼓勵(lì)供應(yīng)商在線提起質(zhì)疑,路徑為:政采云-項(xiàng)目采購-詢問質(zhì)疑投訴-質(zhì)疑列表。質(zhì)疑供應(yīng)商對在線質(zhì)疑答復(fù)不滿意的,可在線提起投訴,路徑為:浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)-政府采購?fù)对V處理-在線辦理。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
地址:杭州市解放東路**號(hào)市民中心D座
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):南工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:何工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江天弘招標(biāo)代理有限公司
地址:杭州市上城區(qū)錢江路**9號(hào)新城大樓**樓
傳真:****-********
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):蔣常潔、周瑩
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********、********
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫雷
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:杭州市財(cái)政局政府采購監(jiān)管處、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街**9號(hào)城建綜合大樓**樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:/
聯(lián)系人:朱女士/王女士
監(jiān)督投訴電話:****-********,****-********
附件信息: