投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
投資項目名稱 | 翁源縣“不設(shè)防”鎮(zhèn)防洪堤建設(shè)項目(滃江龍仙鎮(zhèn)段)綜合整治工程 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 翁源縣“不設(shè)防”鎮(zhèn)防洪堤建設(shè)項目(滃江龍仙鎮(zhèn)段)綜合整治工程(一標(biāo)段)監(jiān)理 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 翁源縣“不設(shè)防”鎮(zhèn)防洪堤建設(shè)項目(滃江龍仙鎮(zhèn)段)綜合整治工程(一標(biāo)段)監(jiān)理 | ||
公示名稱 | 翁源縣“不設(shè)防”鎮(zhèn)防洪堤建設(shè)項目(滃江龍仙鎮(zhèn)段)綜合整治工程(一標(biāo)段)監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
招標(biāo)人 | 翁源縣水利水電工程建設(shè)管理中心 | 招標(biāo)代理 | 廣東省南灃建設(shè)管理有限公司 |
中標(biāo)人 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)報價下浮率 | 1.**0% | ||
工期(交貨期) | 項目實施全過程監(jiān)理,從開工始直至竣工驗收完成止。 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王建軍 |
中標(biāo)日期 | ****年5月**日 |
招標(biāo)人:翁源縣水利水電工程建設(shè)管理中心
招標(biāo)代理機構(gòu):廣東省南灃建設(shè)管理有限公司
****年5月**日